Sự miêu tả
Đặc điểm kỹ thuật
Câu hỏi thường gặp


Đặc trưng
- Mức công suất: có sẵn 60W/120W/240W/350W/500W/650W.
- Tải 70V/100V và 4~16Ω.
- 3 đầu vào MIC, 2 đầu vào LINE, 1 đầu ra LINE.
- Bộ điều khiển âm lượng riêng cho đầu vào MIC & Aux.
- Bộ điều khiển âm lượng MASTER.
- Bộ điều khiển âm BASS và TREBLE.
- MIC1 được ưu tiên hơn các đầu vào khác.
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, nhiệt độ cao.
Chú phổ biến: bộ khuếch đại trộn 120w, nhà sản xuất bộ khuếch đại trộn 120w của Trung Quốc, nhà máy
Đặc điểm kỹ thuật
| Công suất định mức | 120W |
| Chế độ đầu ra | 4-16 ohm(S) và 70v/100V |
| Đầu vào MIC | MlC:600 ohms()5mV~8mV,không cân bằng |
| Đầu vào dòng | 10K ohms(2)150mv~470mV,không cân bằng |
| Đáp ứng tần số | 60Hz~15kH z(3 dB) |
| THD | <0.5% at 1kHz,1/3 rated power |
| S/N | Line:85dB,MlC:>72dB |
| Kiểm soát giai điệu | BASS:100Hz(10dB),TREBLE:12KHz(10dB) |
| Chức năng tắt tiếng | MlC1 ghi đè MlC2,MlC3,AUX1,AUX2 với mức suy giảm 0 ~ 30dB dB |
| Quy định đầu ra | <3 dB,from level without signal to be loaded fully |
| Điều khiển | Điều khiển âm lượng, điều khiển âm bổng, điều khiển âm trầm, điều khiển tắt tiếng |
| làm mát | QUẠT DC12V |
| Các chỉ số | QUẠT DC12V;Nguồn điện: 'POWER'; cấp độ: 0,2,4,6,8,10' |
| Cầu chì AC | F2A |
| Cáp điện | (3x0,75mm2)x1,5m |
| Nguồn điện | AC 220V 10% 50-60Hz |
| Tiêu thụ điện năng |
95W |
| Kích thước | 185(H)x520(W)X435(D)mm |
| N.W | 10,5kg |
| G.W | 11,8kg |







